Ventelste
Dette er Frederiksberg Teaters venteliste.
Under 6 år
| |
| | Venteliste nr | Navn | Fødselsdato | |
| | 844 | Alma | 20-11-2006 | |
| | 854 | Victoria | 03-02-2007 | |
| | 859 | Caroline | 04-11-2007 | |
| | 861 | Ingrid | 11-06-2007 | |
| | 878 | Astrid | 11-09-2006 | |
| | 894 | Anemone | 20-12-2007 | |
|
6-8 årige
| |
| | Venteliste nr | Navn | Fødselsdato | |
| | 550 | Mynte | 05-09-2005 | |
| | 624 | Malaika | 07-07-2003 | |
| | 718 | Alva | 05-05-2005 | |
| | 797 | Sofie | 02-02-2005 | |
| | 816 | Milla | 01-04-2005 | |
| | 817 | Emilia | 13-02-2004 | |
| | 826 | Léa | 17-11-2004 | |
| | 832 | sarah | 11-09-2003 | |
| | 845 | Sofie | 21-01-2006 | |
| | 848 | Lucca | 12-08-2003 | |
| | 849 | Sigurd | 10-08-2005 | |
| | 850 | Alpha | 05-09-2003 | |
| | 866 | Frederikke | 25-08-2003 | |
| | 871 | Thea | 25-10-2003 | |
| | 873 | Othilia | 22-10-2004 | |
| | 876 | Rose | 11-06-2003 | |
| | 880 | Nikoline | 05-08-2003 | |
| | 881 | Wilma | 30-06-2003 | |
| | 883 | Carla | 21-04-2005 | |
| | 884 | Mathilde | 22-10-2005 | |
| | 885 | Selma | 24-01-2005 | |
| | 886 | Amanda | 27-05-2003 | |
| | 888 | Clara | 27-03-2004 | |
| | 889 | Isidor | 17-08-2005 | |
| | 890 | Andrea | 07-09-2004 | |
| | 892 | Marcus | 30-08-2003 | |
| | 896 | Ella | 09-04-2005 | |
| | 904 | Zoe | 07-12-2004 | |
| | 905 | Victor | 26-04-2005 | |
|
9-11 årige
| |
| | Venteliste nr | Navn | Fødselsdato | |
| | 683 | Aksel | 07-12-2002 | |
| | 685 | Anna-Frida | 22-02-2001 | |
| | 747 | Emma | 28-12-2001 | |
| | 777 | Katrine | 31-05-2002 | |
| | 800 | Dicte | 03-12-2001 | |
| | 823 | Ghita | 08-09-2000 | |
| | 827 | Nadja | 13-06-2000 | |
| | 828 | Marta | 03-05-2002 | |
| | 829 | Freja | 27-07-2002 | |
| | 830 | Mingus | 04-09-2001 | |
| | 831 | Rebecca | 18-03-2001 | |
| | 833 | Sarah | 06-08-2001 | |
| | 835 | Anna | 15-07-2001 | |
| | 836 | Emma | 10-02-2003 | |
| | 843 | Dicte | 12-05-2001 | |
| | 846 | Ludvig | 15-10-2002 | |
| | 847 | Agnes | 23-02-2002 | |
| | 853 | Olivia | 26-02-2001 | |
| | 855 | Sarah | 11-11-2002 | |
| | 858 | Emily | 01-04-2002 | |
| | 862 | Milla | 17-09-2000 | |
| | 863 | Sarah | 01-12-2000 | |
| | 865 | Laura | 22-03-2002 | |
| | 868 | isabel | 15-11-2000 | |
| | 869 | Amalie | 21-11-2000 | |
| | 870 | Julie | 29-01-2001 | |
| | 872 | Sigrid | 20-10-2000 | |
| | 874 | Sofia | 26-06-2000 | |
| | 879 | Asta | 28-12-2002 | |
| | 882 | Anna | 09-10-2000 | |
| | 891 | Frederikke | 07-03-2003 | |
| | 893 | Julie | 30-11-2001 | |
| | 895 | Emilie | 08-08-2001 | |
| | 901 | Mathilde | 18-02-2001 | |
| | 902 | Christina | 11-12-2002 | |
| | 903 | Liv | 10-08-2002 | |
| | 908 | Rebecca | 13-01-2002 | |
|
12-16 årige
| |
| | Venteliste nr | Navn | Fødselsdato | |
| | 745 | Viola | 05-03-1997 | |
| | 749 | Alberte | 07-02-1996 | |
| | 775 | Cecilie | 10-02-2000 | |
| | 781 | Mette | 01-10-1999 | |
| | 784 | Laura | 09-05-1999 | |
| | 789 | Caroline | 14-09-1999 | |
| | 796 | Ida | 21-06-1997 | |
| | 798 | cecilie | 25-08-1999 | |
| | 802 | Fiona | 26-05-1998 | |
| | 804 | Miriam | 07-01-1999 | |
| | 807 | Nora | 05-10-1999 | |
| | 822 | Clara | 22-10-1999 | |
| | 857 | Agnes | 26-10-1997 | |
| | 867 | Marie | 24-05-1999 | |
| | 897 | Nadia | 26-09-1998 | |
| | 899 | Maria | 30-04-1999 | |
| | 906 | Coco | 12-03-1998 | |
| | 907 | Anna | 07-07-1999 | |
|
17 år og voksne
| |
| | Venteliste nr | Navn | Fødselsdato | |
| | 875 | Merie | 20-06-1966 | |
| | 887 | Kathrine | 31-12-1992 | |
| | 898 | Carina | 29-11-1984 | |
| | 900 | Julie | 09-12-1991 | |
|